HS-GF-901
一款低黏度、低應(yīng)力、自流平性好,具有防水、防塵、防溶劑及優(yōu)良耐候性能的雙組份室溫固化無溶劑型有機(jī)硅灌封材料,該產(chǎn)品專門針對(duì)LED屏封裝保護(hù)而研發(fā),綠色環(huán)保、無溶劑、耐候性好,主要應(yīng)用于各大、中、小面積的LED屏封裝保護(hù)。
一款低黏度、低應(yīng)力、自流平性好,具有防水、防塵、防溶劑及優(yōu)良耐候性能的雙組份室溫固化無溶劑型有機(jī)硅灌封材料,該產(chǎn)品專門針對(duì)LED屏封裝保護(hù)而研發(fā),綠色環(huán)保、無溶劑、耐候性好,主要應(yīng)用于各大、中、小面積的LED屏封裝保護(hù)。
產(chǎn)品特性:
綠色環(huán)保無溶劑、無毒、無鹵素、零排放
耐高低溫性能良好,固化后在一定溫度內(nèi)仍保持橡膠彈性
絕緣性能優(yōu)異、附著力良好
耐紫外線、耐臭氧性能良好
防水、防潮、抗老化性能優(yōu)異
自流平性能好
阻燃性能優(yōu)異,達(dá)UL94 V0
項(xiàng)目 project | 單位 Unit | HS-GF-901 | HS-GF-901 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) Test Method |
固化機(jī)理 Curing mechanism | / | 加成型 Additive molding | / | |
顏色 color | / | 透明 Transparency | 黑色 black | 目視 visually |
混合比例 Mixing ratio | / | 10:1 | 5:1 | / |
黏度 viscosity | Mpa.s | 550 | 850 | GB/T15022.2 2007 |
固化條件 Curing condition | / | 室溫30分鐘 Room temperature 30min | / | |
密度 density | g/cm3 | 0.97 | 1.22 | GB/T533 2008 |
硬度 Hardness | Shao A | 30 | 30 | GB/T531.1 2008 |
導(dǎo)熱系數(shù) Thermal conductivity | W/m.k | 0.3 | 0.5 | GB/T10295 2008 |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.cm | 1.4*1015 | 1.1*1015 | GB/T1692 2008 |
介電強(qiáng)度 Dielectric strength | KV/mm | 22 | 20 | GB/T1695 2005 |
介電常數(shù) Dielectric constant | / | 2.4 | 2.8 | GB/T1695 2005 |
介電損耗系數(shù) Dielectric loss | / | 0.0001 | 0.0015 | GB/T1695 2005 |
阻燃性 Flame retardant | / | UL-94V0 | UL-94V0 | UL94 2013 |
揮發(fā)性 volatility | / | 無溶劑、無副產(chǎn)物 No solvent, no byproducts | / | |
耐溫性 Temperature resistance | ℃ | -60-250℃ | / | |
伸長(zhǎng)率 Elongation | / | 162 | 150 | / |
粘結(jié)強(qiáng)度 Bond strength | Mpa | 1.5 | 1.5 | GB/T528 2009 |
特征 characteristic | / | 透明灌封膠 Transparent potting | 黑色灌封膠 Black potting | / |
0755-28473195