HS-GF-902
一款耐候性好、高韌性的雙組份室溫固化加成型高粘結(jié)強度有機硅灌封膠,通過加成型室溫固化機理,能夠與各類型基材具有極好的附著力,廣泛應用于長期暴露在戶外的大中型電力電子元器件的封裝保護,如變壓器,風力發(fā)電電機等。
一款耐候性好、高韌性的雙組份室溫固化加成型高粘結(jié)強度有機硅灌封膠,通過加成型室溫固化機理,能夠與各類型基材具有極好的附著力,廣泛應用于長期暴露在戶外的大中型電力電子元器件的封裝保護,如變壓器,風力發(fā)電電機等。
產(chǎn)品特性:
高粘結(jié)強度
可室溫固化,無底涂,無溶劑,無固化副產(chǎn)物
低粘度,自流平性能好
防水、防潮、抗老化性能優(yōu)異
耐高低溫性能良好,固化后在一定溫度內(nèi)仍保持橡膠彈性
阻燃性能優(yōu)異,達UL94 V0
項目 project | 單位 Unit | HS-GF-902 | 測試標準 Test Method |
固化機理 Curing mechanism | / | 加成型 Additive molding | / |
顏色 color | / | 紅色 red | 目視 visually |
混合比例 Mixing ratio | / | 1:1 | / |
黏度 viscosity | Mpa.s | 4000 | GB/T15022.2 2007 |
固化條件 Curing condition | / | 室溫3小時 Room temperature 3 hours | / |
密度 density | g/cm3 | 1.56 | GB/T533 2008 |
硬度 Hardness | Shao A | 50 | GB/T531.1 2008 |
導熱系數(shù) Thermal conductivity | W/m.k | 0.8 | GB/T10295 2008 |
體積電阻率 Volume resistivity | Ω.cm | 1.2*1015 | GB/T1692 2008 |
介電強度 Dielectric strength | KV/mm | 20 | GB/T1695 2005 |
介電常數(shù) Dielectric constant | / | 2.8 | GB/T1695 2005 |
介電損耗系數(shù) Dielectric loss | / | 0.002 | GB/T1695 2005 |
阻燃性 Flame retardant | / | UL-94V0 | UL94 2013 |
揮發(fā)性 volatility | / | 無溶劑、無副產(chǎn)物 No solvent, no byproducts | / |
耐溫性 Temperature resistance | ℃ | -60-250℃ | / |
伸長率 Elongation | / | 110 | / |
粘結(jié)強度 Bond strength | Mpa | 2 | GB/T528 2009 |
特征 characteristic | / | 高粘結(jié)灌封膠 High bonding | / |
0755-28473195